株式会社 大宝化成
〒613-0024
京都府久世郡久御山町森三丁6番地
TEL:075-632-5155
FAX:075-632-5125
京都府久世郡久御山町森三丁6番地
TEL:075-632-5155
FAX:075-632-5125
公表日
公表日 | 平成26年3月8日 |
最終更新日 | 2024年10月12日 |
会社名
会社名 | 株式会社 大宝化成 |
業者番号 | 003334 |
会社情報
住所 (事務所・事業場の所在地) | 〒613-0024 京都府久世郡久御山町森三丁6番地 |
代表者氏名 | 小山直紀(平成3年12月1日就任) (2024年10月12日現在) |
役員等の氏名、就任年月日 | 小山直紀(平成2年12月15日) 小山雄三(平成16年3月8日) 小山美香(平成16年3月8日) (2024年10月12日現在) |
設立年月日 | 昭和58年10月20日 |
資本金 | 10,000,000円 |
事業内容
〔事業内容〕 | ・産業廃棄物の収集運搬業 ・特別管理産業廃棄物収集運搬業 ・産業廃棄物のコンサルタントおよびリサイクルの提案 ・シンナー・有機溶剤の販売 ・タンク・ピット・ブース清掃 |
昭和58年10月20日 | 有限会社大宝化成 設立 |
平成2年3月31日 | 産業廃棄物収集運搬業 大阪府許可取得 |
平成5年5月18日 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 滋賀県許可取得 |
平成5年6月24日 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 大阪府許可取得 特別管理産業廃棄物収集運搬業 京都府許可取得 |
平成6年10月31日 | 産業廃棄物収集運搬業 滋賀県許可取得 |
平成6年11月21日 | 産業廃棄物収集運搬業 尼崎市許可取得 特別管理産業廃棄物収集運搬業 尼崎市許可取得 |
平成7年1月5日 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 兵庫県許可取得 |
平成10年2月2日 | 産業廃棄物収集運搬業 兵庫県許可取得 |
平成10年8月5日 | 産業廃棄物収集運搬業 神戸市許可取得 特別管理産業廃棄物収集運搬業 神戸市許可取得 |
平成11年3月15日 | 産業廃棄物収集運搬業 広島県許可取得 特別管理産業廃棄物収集運搬業 広島県許可取得 |
平成11年6月21日 | 産業廃棄物収集運搬業 京都府許可取得 |
平成12年3月30日 | 産業廃棄物収集運搬業 京都市許可取得 |
平成12年4月13日 | 産業廃棄物収集運搬業 倉敷市許可取得 特別管理産業廃棄物収集運搬業 倉敷市許可取得 |
平成13年6月13日 | 産業廃棄物収集運搬業 東大阪市許可取得 |
平成13年9月27日 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 東大阪市許可取得 |
平成13年11月7日 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 三重県許可取得 |
平成13年11月19日 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 奈良市許可取得 特別管理産業廃棄物収集運搬業 奈良県許可取得 |
平成14年1月31日 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 京都市許可取得 |
平成14年5月22日 | 産業廃棄物収集運搬業 石川県許可取得 特別管理産業廃棄物収集運搬業 石川県許可取得 |
平成14年6月1日 | 産業廃棄物収集運搬業 名古屋市許可取得 特別管理産業廃棄物収集運搬業 名古屋市許可取得 |
平成14年10月30日 | 産業廃棄物収集運搬業 三重県許可取得 |
平成14年12月26日 | 産業廃棄物収集運搬業 北九州市許可取得 特別管理産業廃棄物収集運搬業 北九州市許可取得 |
平成15年10月14日 | 産業廃棄物収集運搬業 岐阜市許可取得 |
平成15年10月30日 | 産業廃棄物収集運搬業 岐阜県許可取得 特別管理産業廃棄物収集運搬業 岐阜県許可取得 |
平成16年1月20日 | 産業廃棄物収集運搬業 愛知県許可取得 特別管理産業廃棄物収集運搬業 愛知県許可取得 |
平成16年3月8日 | 資本金1000万円に増資 株式会社に組織変更 |
平成16年6月4日 | 産業廃棄物収集運搬業 姫路市許可取得 特別管理産業廃棄物収集運搬業 姫路市許可取得 |
平成16年6月11日 | 産業廃棄物収集運搬業 堺市許可取得 特別管理産業廃棄物収集運搬業 堺市許可取得 |
平成18年5月31日 | 産業廃棄物収集運搬業 奈良市許可取得 |
平成18年11月15日 | 産業廃棄物収集運搬業 奈良県許可取得 |
平成18年11月24日 | 産業廃棄物収集運搬業 西宮市許可取得 特別管理産業廃棄物収集運搬業 西宮市許可取得 |
平成20年5月7日 | 産業廃棄物収集運搬業 和歌山県許可取得 |
平成21年6月24日 | 産業廃棄物収集運搬業 静岡県許可取得 特別管理産業廃棄物収集運搬業 静岡県許可取得 |
平成22年3月16日 | 産業廃棄物収集運搬業 岡崎市許可取得 特別管理産業廃棄物収集運搬業 岡崎市許可取得 |
平成23年1月5日 | 産業廃棄物収集運搬業 福井県許可取得 |
平成23年8月4日 | 産業廃棄物収集運搬業 変更許可により積替保管を含むものを追加 特別管理産業廃棄物収集運搬業 変更許可により積替保管を含むものを追加 |
平成23年8月8日 | 京都府久世郡久御山町に本店移転 |
平成24年5月21日 | 産業廃棄物収集運搬業 石川県許可更新せず |
平成24年5月21日 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 石川県許可更新せず |
平成24年5月31日 | 産業廃棄物収集運搬業 名古屋市許可更新せず(愛知県に統合の為) |
平成24年5月31日 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 名古屋市許可更新せず(愛知県に統合の為) |
平成24年7月4日 | 産業廃棄物収集運搬業 富山県許可取得 特別管理産業廃棄物収集運搬業 富山県許可取得 |
平成24年10月24日 | エコアクション21 認証・登録 |
平成24年12月5日 | 産業廃棄物収集運搬業 福岡県許可取得 特別管理産業廃棄物収集運搬業 福岡県許可取得 |
平成25年2月2日 | 産業廃棄物収集運搬業 兵庫県許可更新 |
平成25年5月30日 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 滋賀県 許可更新 |
平成25年6月24日 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 大阪府 許可更新 |
平成25年6月24日 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 京都府 許可更新 |
平成25年10月13日 | 産業廃棄物収集運搬業 岐阜市許可更新せず(岐阜県に統合のため) |
平成25年10月30日 | 産業廃棄物収集運搬業 岐阜県許可更新 特別管理産業廃棄物収集運搬業 岐阜県許可更新 |
平成26年2月5日 | 産業廃棄物収集運搬業 愛知県 許可更新 特別管理産業廃棄物収集運搬業 愛知県許可更新 |
平成26年2月16日 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 鳥取県許可更新せず |
平成26年2月23日 | 産業廃棄物収集運搬業 鳥取県許可更新せず |
平成26年3月15日 | 産業廃棄物収集運搬業 広島県 許可更新 特別管理産業廃棄物収集運搬業 広島県 許可更新 |
平成26年6月21日 | 産業廃棄物収集運搬業 京都府 許可更新しました。 |
平成26年6月24日 | 産業廃棄物収集運搬業 静岡県 許可更新しました。 特別管理産業廃棄物収集運搬業 静岡県 許可更新しました。 |
平成26年10月24日 | エコアクション21 認証・登録 更新 |
平成26年10月31日 | 産業廃棄物収集運搬業 滋賀県 許可更新しました。 |
平成26年10月31日 | 滋賀県 産業廃棄物収集運搬業にいおて優良認定を受ける。 |
平成26年12月18日 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証 福井県許可取得 |
平成26年12月22日 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 広島県 変更許可 |
平成27年1月5日 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 兵庫県 許可更新しました。 |
平成27年1月5日 | 兵庫県 特別管理産業廃棄物収集運搬業にいおて優良認定を受ける。 |
平成27年3月15日 | 岡崎市 産業廃棄物収集運搬業 更新せず 特別管理産業廃棄物収集運搬業 更新せず |
平成27年3月24日 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 滋賀県 変更許可 |
平成27年4月12日 | 倉敷市 産業廃棄物収集運搬業許可 更新せず 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 更新せず |
平成27年7月1日 | 産業廃棄物収集運搬業 大阪府 許可更新しました。 大阪府 産業廃棄物収集運搬業において優良認定を受ける。 |
平成28年1月12日 | 産業廃棄物収集運搬業 福井県 許可更新しました。 福井県 産業廃棄物収集運搬業において優良認定を受ける。 |
平成28年1月20日 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 京都府 変更許可 |
平成28年10月31日 | 産業廃棄物収集運搬業 香川県 許可取得しました 特別管理産業廃棄物収集運搬業 香川県 許可取得しました |
平成28年11月7日 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 三重県 許可更新しました 三重県 特別管理産業廃棄物収集運搬業において優良認定を受ける。 |
平成28年11月15日 | 産業廃棄物収集運搬業 奈良県 許可更新しました |
平成28年11月19日 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 奈良県 許可更新しました |
平成28年11月21日 | 奈良県 産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業において優良認定を受ける |
平成29年2月27日 | 産業廃棄物収集運搬業 愛知県 変更許可 |
平成29年4月25日 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 岐阜県 変更許可 |
平成29年7月4日 | 産業廃棄物収集運搬業 富山県 許可更新 特別管理産業廃棄物収集運搬業 富山県 許可更新 |
平成29年7月14日 | 富山県 産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業において優良認定を受ける。 |
平成29年10月30日 | 産業廃棄物収集運搬業 三重県 許可更新 三重県 産業廃棄物収集運搬業において優良認定を受ける。 |
平成29年11月8日 | 産業廃棄物収集運搬業 岡山県 新規許可取得しました。 |
平成29年12月5日 | 産業廃棄物収集運搬業 福岡県 許可更新 特別管理産業廃棄物収集運搬業 福岡県 許可更新 福岡県 産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業において優良認定を受ける。 |
平成30年2月2日 | 産業廃棄物収集運搬業 兵庫県 許可更新 兵庫県 産業廃棄物収集運搬業において優良認定を受ける。 |
平成30年3月6日 | 産業廃棄物収集運搬業 香川県 変更許可 |
平成30年5月16日 | 産業廃棄物収集運搬業 和歌山県 更新許可 和歌山県 産業廃棄物収集運搬業において優良認定を受ける。 |
平成30年5月18日 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 滋賀県 許可更新 滋賀県 特別管理産業廃棄物収集運搬業において優良認定を受ける。 |
平成30年6月24日 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 大阪府 許可更新 大阪府 特別管理産業廃棄物収集運搬業において優良認定を受ける。 |
平成30年6月24日 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 京都府 許可更新 |
平成30年11月8日 | 産業廃棄物収集運搬業 岐阜県 許可更新 特別管理産業廃棄物収集運搬業 岐阜県 許可更新 岐阜県 産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業において優良認定を受ける。 |
平成31年1月21日 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 和歌山県許可取得 |
平成31年2月13日 | 産業廃棄物収集運搬業 愛知県 許可更新 特別管理産業廃棄物収集運搬業 愛知県 許可更新 愛知県 産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業において優良認定を受ける。 |
2019年3月15日 | 産業廃棄物収集運搬業 広島県 許可更新 特別管理産業廃棄物収集運搬業 広島県 許可更新 |
2019年3月20日 | 広島県 産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業において優良認定を受ける。 |
2019年6月29日 | 産業廃棄物収集運搬業 京都府 許可更新 |
2019年6月24日 | 産業廃棄物収集運搬業 静岡県 許可更新 特別管理産業廃棄物収集運搬業 静岡県 許可更新 |
2019年6月24日 | 静岡県 産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業において優良認定を受ける。 |
2020年2月20日 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 福井県 許可更新しました。 |
2021年10月31日 | 産業廃棄物収集運搬業 滋賀県 許可更新しました。 |
2021年10月31日 | 産業廃棄物収集運搬業 香川県 許可更新 特別管理産業廃棄物収集運搬業 香川県 許可更新 香川県 産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業において優良認定を受ける。 |
2022年1月5日 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 兵庫県 許可更新 |
事業内容
2022年7月1日 | 産業廃棄物収集運搬業 大阪府 許可更新しました。 |
2022年11月8日 | 産業廃棄物収集運搬業 岡山県 許可更新しました。 岡山県 産業廃棄物収集運搬業において優良認定を受ける。 |
2023年1月12日 | 産業廃棄物収集運搬業 福井県 許可更新しました。 |
2023年3月16日 | 静岡県 産業廃棄物収集運搬業 事業範囲の変更を行いました。 |
2023年3月16日 | 静岡県 特別管理産業廃棄物収集運搬業 事業範囲の変更を行いました。 |
2023年10月4日 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 京都府県 許可更新しました。 また 事業範囲の変更を行いました。 |
2023年11月5日 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 三重県 許可更新しました |
2023年11月15日 | 産業廃棄物収集運搬業 奈良県 許可更新しました |
2023年11月19日 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 奈良県 許可更新しました |
2023年11月21日 | 大阪府 特別管理産業廃棄物収集運搬業 事業範囲の変更を行いました。 |
2023年12月19日 | 京都府 特別管理産業廃棄物収集運搬業 事業範囲の変更を行いました。 |
2024年1月21日 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 和歌山県 許可更新しました |
2024年7月16日 | 産業廃棄物収集運搬業 富山県 許可更新しました 特別管理産業廃棄物収集運搬業 富山県 許可更新しました |
2024年8月8日 | 滋賀県 特別管理産業廃棄物収集運搬業 事業範囲の変更を行いました。 |
許可の内容
事業計画の概要 | 許可範囲内の排出事業者から各処分業者までを収集運搬致します。少量廃棄物のコストダウンとCO2削減対策に積替保管も出来る様に許可を変更致しました。静岡から北九州までを営業範囲とし、主な取扱品目として(特管)汚泥、(特管)廃油、(特管)廃酸、(特管)廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず等を取り扱っております。 〇廃棄物の種類ごとの運搬計画量 運搬量(t/月) 汚泥(739t) 廃油(876t) 廃酸(88t) 廃アルカリ(247t) 廃プラスチック類(577t) 紙くず(1t) 木くず(15t) 動植物性残渣(4t) 金属くず(30t) ガラス、陶磁器及びコンクリートくず(1.2t) ゴムくず(24t) 繊維くず(1t) 燃え殻(0.3t) 鉱さい(1t) ばいじん(0.2t) 水銀使用製品産業廃棄物(1t) 特管汚泥(8t) 特管廃油(817t) 特管廃酸(30t) 特管廃アルカリ(1t) 特管燃え殻(0.3t) 特管鉱さい(1t) 特管ばいじん(6t) 廃水銀等(0.0015t) 【収集運搬】主に(特管)汚泥、(特管)廃油、(特管)廃酸、(特管)廃アルカリ、廃プラスチック類等を運搬致します。営業範囲は静岡県から福岡県までを収集運搬しております。 車両は全てキャブオーバトラックを使用しているため、固形の廃棄物は、オープン式ドラム缶やフレコンバック等に入れた物を収集運搬し、液体の廃棄物はクローズ式ドラム缶や一斗缶等に入れた物を収集運搬致します。3t車、8t車で収集した物を遠方に運搬する際は、積替保管をしてコストとCO2の削減に努めています。 【環境保全対策】収集運搬の際には、廃棄物の飛散防止対策としてシートを設置。また、廃油等の液状の廃棄物については、クローズドラムやケミドラムを使用し、飛散漏洩の防止に努めています。 【運搬計画】 営業日:月~土(8:30~17:30) ①排出事業者と処理委託契約書の締結 ②マニフェストの管理 ③運搬車両に産業廃棄物収集運搬車、許可番号、会社名を表示する。 ④運搬時にはマニフェスト及び許可証の写しを携行する。 |
許可証の写し
許可証一覧 | |
許可証 |
施設及び処理の状況
運搬施設の種類、数量、低公害車の導入状況 | <運搬施設の種類、数量> (2024年10月12日現在) 車両形式 台数 最大積載量 車番 (車両寸法〔cm〕) キャブオーバ 1 3000kg 京都400ち5705 (469×169×198) キャブオーバ 1 7800kg 京都100は1690 (807×229×277) キャブオーバ 1 13900kg 京都100は2146 (1199×250×312) バン 1 13600kg 京都100は6012 (1200×250×378) キャブオーバ 1 13400kg 京都100は4310 (1197×249×329) バン 1 13000kg 京都100は6264 (1198×249×378) キャブオーバ 1 2950kg 京都400ね4900 (469×169×199) キャブオーバ 1 13200kg 京都130せ1688 (1196×249×323) キャブオーバ 1 7700kg 京都130さ3334 (806×231×275) バン 1 13600kg 京都100は6012 (1200×250×378) (1199×249×377) 箱型 1 京都581け5062 (339×147×149) 箱型 1 京都581つ6970 (339×147×149) 合計11台 全車両大阪府流出入車基準適合 <低公害車の導入状況> 1.産業廃棄物収集運搬業の用に供する運搬車に係る低排出ガス車の導入状況(2024年10月12日現在) 【運搬車の排ガスレベル】 【台数(割合)】 全保有台数 11台 100% 平成12年基準超低PM排出ディーゼル車☆☆☆ 2台 18.18% 平成21年基準適合車 排ガス10%低減車☆*4 1台 9.09% 平成17年排ガス基準75%低減車☆☆☆☆ 2台 18.18% 平成22年規制適合車 排出ガス10%低減車☆*6 1台 9.09% 平成28年規制適合車*3 4台 36.36% 該当なし 1台 9.09% 2.産業廃棄物収集運搬業の用に供する運搬車に係る低燃費車の導入状況(2024年10月12日現在) 全保有台数 11台 100% 平成27年度燃費基準達成車 8台 72.7% 該当なし 3台 27.2% |
積替保管施設ごとの所在地、面積、保管する産業廃棄物の種類、保管上限量
積替保管施設ごとの所在地、面積、保管する産業廃棄物の種類、保管上限量 | ◆株式会社大宝化成◆ <産廃> 品 目:燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチッ ク類、金属くず、ばいじん 所在地:京都府久世郡久御山町森三丁6番 面 積:991m2 保管上限量:140.64m3 積上げることのできる高さ:3.6m <特管> 品 目:特管燃え殻、特管汚泥、特管廃油、特管廃酸、 特管廃アルカリ、特管ばいじん 所在地:京都府久世郡久御山町森三丁6番 面 積:991m2 保管上限量:98.88m3 積上げることのできる高さ:3.6m |
直前3年間の産業廃棄物の受入量、運搬量
直前3年間の産業廃棄物の受入量、運搬量 |
財務諸表
前年財務諸表 | |
前々年財務諸表 | |
前々々年財務諸表 |
料金
料金の提示方法 | 収集運搬料金につきましては種類、量、距離により計算致します。 |
料金表、料金算定式 | 当社営業担当者までお問い合わせください。 |
社内組織体制
事業場の公開
事業場の公開の有無、頻度 | 随時希望があれば公開しております。 |